沿革
| 昭和39年 | 5月 | 財団法人山形県成人病予防協会設立。   | 
| 10月 | 胃がん検診を開始。  | |
| 昭和43年 | 10月 | 子宮がん検診を開始。  | 
| 昭和49年 | 7月 | 寄附行為を変更し、財団法人山形県結核成人病予防協会に改称。 | 
| 8月 | 財団法人結核予防会山形県支部を吸収合併。 | |
| 昭和52年 | 9月 | 財団法人山形県結核成人病予防協会検診センター竣工。  位置 山形市蔵王成沢字向久保田2220  | 
| 昭和53年 | 4月 | 庄内予防衛生協会を吸収して庄内支部を設置。学童検診を開始。 | 
| 昭和54年 | 5月 | 山形大学医学部及び山形県立中央病院の協力を得て、胃内視鏡検査を開始。 | 
| 10月 | 日母方式による子宮がん細胞検査を開始。 | |
| 昭和55年 | 4月 | 人間ドックを開始。 | 
| 昭和57年 | 4月 | 肺がん検診を開始。 | 
| 昭和60年 | 4月 | 細胞診センター設置。 | 
| 昭和61年 | 12月 | 庄内支部検診センター竣工。(昭和62年4月業務開始) 位置 酒田市船場町二丁目1-31 | 
| 昭和62年 | 3月 | 米沢事務所開設。(同年4月業務開始) 位置 米沢市中田町991 | 
| 4月 | 乳がん検診を開始。 | |
| 昭和63年 | 4月 | 結核予防会総裁秩父宮妃殿下のご臨席を仰ぎ、第39回結核予防全国大会を1,200余名の参加のもと、天童市市民会館にて開催。 | 
| 12月 | 最上支部検診センター竣工。(平成元年4月業務開始) 位置 新庄市大手町2-49 | |
| 平成元年 | 4月 | 米沢事務所を米沢検診センターに改称。大腸がん検診を開始。 | 
| 平成 2年 | 4月 | 前立腺がん検診、腹部超音波検査を開始。 | 
| 平成 4年 | 3月 | 米沢検診センター竣工。(同年4月業務開始) 位置 米沢市西大通一丁目5-66 | 
| 平成 5年 | 2月 | 南陽検診センター竣工。(同年4月業務開始) 位置 南陽市三間通466-5 | 
| 平成 6年 | 3月 | 山形検診センター診療棟の増築竣工。(同年4月業務開始)建築面積 診療棟(鉄筋コンクリート2階建)609.00m2 | 
| 9月 | 本部事務局棟竣工。 位置 山形市蔵王成沢字久保田2617-4 | |
| 平成11年 | 4月 | マンモグラフィ併用乳がん検診開始。 | 
| 平成13年 | 4月 | PSAによる前立腺がん検診を開始。 | 
| 平成14年 | 4月 | 厚生労働省の「C型肝炎等緊急総合対策」の一環として肝炎ウイルス検診を開始。 | 
| 9月 | がん征圧全国大会を山形市「山形テルサ」で800余名参加のもと開催。 | |
| 平成15年 | 1月 | 山形検診センター新館竣工。(同年4月業務開始) | 
| 4月 | 細胞診センターが日本臨床細胞学会施設の認定を受ける。 | |
| 平成16年 | 4月 | 5検診センター全てがマンモグラフィ検診施設画像認定を受ける。 | 
| 平成18年 | 2月 | 庄内検診センター竣工。(同年4月業務開始) 位置 酒田市東町一丁目23-1 | 
| 平成19年 | 2月 | 胃部・呼吸器併用DR車を初導入 | 
| 平成20年 | 4月 | 特定健康・特定保健指導開始 | 
| 平成22年 | 9月 | 職員全員参加の一日普及啓発「みんなで広げよう健康の輪」を開催 | 
| 平成23年 | 7月 | 全センターにてICカードハンディ健診を導入 | 
| 平成24年 | 4月 | 公益財団法人認定を受け名称を「やまがた健康推進機構」に改称 | 
| 平成26年 | 4月 | 組織改正を行い、事務局を山形検診センターに統合 | 
| 5月 | 創立50周年を迎える | |
| 平成27年 | 4月 | 全センターにてHPV併用子宮頸がん検診を開始 医療情報ネットワーク「ちょうかいネット」に加入 | 
| 平成28年 | 4月 | DXA法による骨密度測定を山形検診センターに導入 | 
| 9月 | 高速ネットワーク通信によるマンモグラフィ読影の導入(山形⇔最上) | |
| 平成29年 | 10月 | 山形県がん総合相談支援センター(山形検診センター内) 及び同センター庄内支所(庄内検診センター内)設置 | 

 
	







 
 
	 
	